📊 Resultados de la clasificación taxonómica
Clasificación de las 8 muestras (ADN01–ADN08) mediante Kraken2 con base de datos personalizada. Se identifican dos clusters biológicos estables que corresponden a los dos géneros de gorgonia estudiados, con una clasificación internamente coherente (>96% en 7 de 8 muestras).
🪸 Clusters biológicos
Cluster Leptogorgia
Leptogorgia sarmentosa — hospedador dominante
Mejor relación señal/ruido del estudio. ADN08 alcanza 95.32% con la menor contaminación.
Cluster Eunicella
Eunicella verrucosa + cavolini — co-dominantes
E. verrucosa ~57.7–63% y E. cavolini ~22.5–25.9% (ratio ~2.4:1), con suma estable ~85%.
📋 Resumen de muestras (Kraken2)
| Muestra | Cluster | Hospedador dominante | % Hospedador | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| ADN01 | Leptogorgia | Leptogorgia sarmentosa | 94.13% | Ciliado 0.13% · Paramuricea 0.27% |
| ADN02 | Eunicella | Eunicella verrucosa + cavolini | 83.59% | Lepto solo 0.04% |
| ADN03 | Eunicella | Eunicella verrucosa + cavolini | 83.62% | Lepto 0.10% · Symbiodinium 0.01% |
| ADN04 | Eunicella | Eunicella verrucosa + cavolini | 85.48% | Bacteria 0.08% · Ciliado 0.06% |
| ADN05 | Leptogorgia | Leptogorgia sarmentosa | 94.55% | Eunicella 0.41% · Bacteria 0.07% |
| ADN06 | Eunicella | Eunicella verrucosa + cavolini | 81.98% | Lepto 0.06% · Ciliado 0.10% · unclassified 3.83% |
| ADN07 | Leptogorgia | Leptogorgia sarmentosa | 95.17% | Perfil similar a ADN01 / ADN05 |
| ADN08 | Leptogorgia | Leptogorgia sarmentosa | 95.32% | Mejor relación señal/ruido |
⚠️ ADN06 presenta un 3.83% de lecturas no clasificadas (el doble del resto), lo que sugiere menor calidad de secuenciación. No invalida el análisis, pero se monitoriza en etapas posteriores.
⚠️ Contaminantes detectados
El análisis distingue señales biológicas reales de contaminación ambiental o de laboratorio. Estos taxones deben excluirse (o tratarse aparte) en los índices de alineamiento HISAT2.
| Taxón | Tipo | Detección | Acción recomendada |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens | Contaminación humana | ~0.01% (6/8 muestras, ~12–22k reads) | Filtrar con bbduk contra hg38 |
| Euplotes aediculatus y ciliados | Ambiental | 0.02–0.10% (todas, mayor en ADN06) | Excluir del índice HISAT2 |
| Octocorales accesorios (Paramuricea, Gorgonia, Antillogorgia, Muricea, Eunicea, Corallium…) | Ruido de base de datos | 0.01–0.33% | Excluir — contaminación cruzada de k-mers |
| Ascomycota (Fusarium, Aspergillus, Penicillium) | Laboratorio / ruido | 0.01–0.02% | Excluir — mala asignación fúngica |
| Apicomplexa (Plasmodium, Theileria…) | Artefacto | <0.01% | Excluir — parásitos de vertebrados sin sentido biológico |
| Symbiodinium kawagutii | Simbionte potencial | 0.01–0.03% (cluster Eunicella) | Opcional — validar con análisis de zooxantelas |
| Bacterias marinas (Endozoicomonas, Vibrio, Alteromonas) | Holobionte posible | 0.02–0.10% | Opcional — requiere análisis 16S/shotgun para validar |
🧹 Estrategia: dividir la referencia en dos índices HISAT2 (uno por cluster), filtrar contaminantes antes del alineamiento y no incluir octocorales accesorios en los índices.
🧬 Distribución taxonómica por cluster
Cluster Leptogorgia
Cluster Eunicella
📈 El cluster Eunicella muestra ~10–14% menos señal de hospedador que Leptogorgia, lo que refleja una mayor complejidad del holobionte (más simbiontes y bacterias asociadas).